Zbývají 4 volné jednotky · Mariánská hora · Ceny od 6 992 000 Kč
| Apartmán | Dispozice | Plocha | Stav | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přízemí | ||||||
| A | 3+kk | 80,71 m² | Dostupný | 7 851 000 Kč | 9 500 000 Kč | Detail → |
| B | 3+kk | 86,54 m² | Dostupný | 8 924 000 Kč | 9 995 000 Kč | Detail → |
| 1. patro | ||||||
| C | 3+kk | 70,44 m² | Dostupný | 6 607 000 Kč | 7 995 000 Kč | Detail → |
| D | 2+kk | 56,48 m² | Rezervováno | 6 243 000 Kč | 6 992 000 Kč | Detail → |
| E | — | — | Prodáno | — | — | |
| Podkroví | ||||||
| F | — | — | Prodáno | — | — | |
| G | 3+kk | 82,37 m² | Dostupný | 8 479 000 Kč | 9 497 000 Kč | Detail → |
Ceny jsou uvedeny bez DPH a s DPH. Apartmány A a C jsou nebytové prostory (DPH 21 %), ostatní bytové jednotky (DPH 12 %). Nejnižší cena s DPH: 6 992 000 Kč.